保有設備リスト
〈設備一覧表〉
本社(八尾)
設 備 名 | 台 数 | 規 格 | メ-カー名 | |
---|---|---|---|---|
加 工 設 備 ( 金 型 メ ン テ ナ ン ス 用 含 む ) | 立型マシニングセンター | 1 | FNC106-A 1,050x600 | マキノ |
高速立型マシニングセンター | 1 | V33(主軸3万回転) | マキノ | |
ワイヤーカット | 3 | MM50B・MM75B・W32F B | マキノ・西部 | |
NC放電加工機 | 2 | EDAC1・EDGE2 | マキノ | |
細穴放電加工機 | 2 | K1C | ソディック | |
グラフィカルプロファイル研削盤 | 2 | DV-1 | アマダ | |
NC研削盤 | 2 | MEISTER G2P | アマダ | |
NC研削盤 | 1 | MEISTER V3 | アマダ | |
NC平面研削盤 | 2 | 加工サイズ600x400 | ナガセ・黒田 | |
成形研削盤 | 3 | NFG515 | ニッコー | |
ドリル研削盤 | 1 | カワラギ | ||
NCフライス | 1 | KE55 | 牧野操作フライス | |
ラジアルボール盤 | 1 | 帝人精機 | ||
ボール盤 | 3 | 吉田・キワ・エンシュウ | ||
タッパー | 1 | |||
コンターマシン | 1 | アマダ | ||
卓上フライス | 1 | FK-500 | コスモ機械 | |
測 定 設 備 | 3次元画像処理測定機 | - | - | - |
1 | NEXIV VMR 3020 | ニコン | ||
マイクロスコープ | 1 | VHX-6000 | キーエンス | |
投影機 | 2 | V-12 10〜100倍 | ミツトヨ・ニコン | |
デジマチックインジケーター | 6 | 600mmリニヤハイト他 | ミツトヨ・ニコン | |
測定顕微鏡 | 4 | MF-A1010Hシステム | ミツトヨ | |
実体顕微鏡 | 6 | ミツトヨ・ニコン | ||
画像測定機(加工機上) | 1 | モリヤマテクノ | ||
画像寸法測定器 | 1 | IM-7000 | キーエンス | |
高精度画像寸法測定器 | 1 | LM-1000 | ||
そ の 他 | プレス機 | 1 | SDE1120 サーボプレス | AMADA製 |
超音波研磨機 | 4 | ミニター・三和 | ||
研削CAM | 2 | WAPS WIN | ワシノ | |
チャート作図機 | 1 | NTP-5 | ネオ | |
鏡面加工装置 | 1 | エアロラップ YT-110 | ||
金型洗浄機 | 3 | 超音波洗浄 | ||
2D CAD システム | 6 | EXCESS-PLUS・EXCESS-HYBRIDⅡ(2D、3D) | C&Gシステムズ | |
3D CAD システム | 13 | SOLIDWORKS・SolidWorks Plastics Premium(流動解析ソフト)・CG Mold Design | ソリッドワークス・C&Gシステムズ | |
生 産 設 備 | ||||
〈設備一覧表〉
熊本工場
設 備 名 | 台 数 | 規 格 | メ-カー名 | |
---|---|---|---|---|
加 工 設 備 ( 金 型 メ ン テ ナ ン ス 用 含 む ) | NCプロファイルグラインダー | 1 | GLS521 | WASINO |
フライス盤 | 1 | KSJP | 牧野フライス | |
平面研削盤 | 4 | GS-BMHF SG-BM2 マイスター | 黒田精工・WASINO | |
円筒フライス盤 | 2 | T-CGD150 | ツガミ 丸栄 | |
施盤 | 1 | TAL510 | 滝沢 | |
オートコンターマシン | 1 | VAC-500 | アマダ | |
型内タップ機(サーボ) | 1 | M1.2~10軸 | プレス機連動可能タイプ | |
金型肉盛溶接機 | 1 | |||
超音波金型磨き装置 | ||||
測 定 設 備 | 測定顕微鏡 | 2 | MF-A1010Hシステム | ミツトヨ・TOPCON |
デジマチックインジケータ | 6 | 600mmリニヤハイト他 | ミツトヨ | |
3次元画像処理測定機 | 1 | NEXIV VMR 3020 | ニコン | |
画像自動測定機 | 2 | 自動測定 99箇所可能 | キーエンス | |
3次元測定機 | 1 | 東京精密 | ||
投影機 | 5 | PJ-3000 他 | ミツトヨ | |
そ の 他 | 炭化水素超音波洗浄機 | 2 | (製品洗浄) 全自動機・フープ洗浄機 | アクトファイブ・自社製 |
高精度製図機(プロッター) | 1 | PG610 | 武藤工業 | |
成形機用集中チラー | 1 | ダイキン | ||
金型洗浄機 | 1 | 超音波洗浄 | ||
樹脂材集中供給装置 | 1 | マツイ | ||
クラス100,000 クリーンルーム | 1 | 200㎡ | 自動組立・精密成形専用 | |
2D CAD システム | 3 | EXCESS-PLUS | C&Gシステムズ | |
3D CAD システム | 3 | SOLIDWORKS | ソリッドワークス | |
生 産 設 備 | 射出成形機(縦型) | 8 | 20t・50t(500mm/sec) | ソディック・日精 |
射出成形機(縦型) | 1 | 15t(エアー圧成形機) | 日精 | |
射出成形機(縦型) | 1 | 50t | 山城 | |
射出成形機(横型) | 1 | 7t | 日精 | |
射出成形機(横型) | 2 | 10t・20t(500mm/sec) | ソディック | |
射出成形機(横型) | 3 | 30t(500mm/sec) | ソディック | |
射出成形機(横型) | 1 | 100t | 住友 | |
射出成形機(縦型) | 1 | 40tフープ仕様 | ソディック | |
射出成形機(縦型) | 1 | 20tロータリー 6軸ロボット仕様 | ソディック | |
2材射出成形機(横型) | 1 | 型締め130t | 東洋機械金属 | |
画像測定機(NG分断対応) | 5 | 自社製 | ||
成形インラインプレス | 5 | 15t、20t | ドビー・ワシノ | |
成形インラインプレス | 1 | 5t(油圧) | JAM | |
成形インラインプレス | 2 | 1t(エアー圧) | 自社製 | |
トラバース、サイドエントリー | 5 | ハーモ・ユーシン | ||
プレス機 | 24 | 10t~200t | ||
2条巻取り機 | 2 | MYTEL | サツキ | |
4連自動巻取り機 | 1 | MYTEL | サツキ | |
ロット区分機(12連、4連) | 3 | 自社製 | ||
超音波ゲートカット機 | 4 | 成形機インライン1台 | 精電舎・超音波工業 |
〈設備一覧表〉
深セン工場
設 備 名 | 台 数 | 規 格 | メ-カー名 | |
---|---|---|---|---|
加 工 設 備 | 縦型成形機25T | 1 | FS-250 | 法斯特 |
縦型成形機25T | 1 | YNS30RE2VE | 日精 | |
縦型成形機25T | 5 | V35R2-GII | 百科 | |
縦型成形機25T | 5 | TR40EHV | Sodick | |
縦型成形機25T | 3 | V4-55T-M | 百塑 | |
縦型成形機25T | 6 | V3-2R-55T-M | 百塑 | |
縦型成形機25T | 4 | VS-60-52P | 山城 | |
縦型成形機25T | 1 | FT-60R | 丰铁 | |
縦型成形機25T | 2 | FT-600K | 丰铁 | |
横型成形機50T | 1 | TE30EHS | Sodick | |
横型成形機50T | 4 | GA50 | Sodick | |
横型成形機50T | 1 | SE50DU | Sumitomo | |
横型成形機50T | 1 | SI-50V | 東洋機械金属 | |
横型成形機50T | 1 | GL-60A | Sodick | |
横型成形機50T | 1 | SE100DU | Sumitomo | |
横型成形機50T | 12 | GL-100A | Sodick | |
切断機15T | 1 | TP-15 | AMADA | |
切断機15T | 2 | JH21-25 | 金盼沃得精机 | |
パンチプレス | 5 | NCP-15 | 东泰机械 | |
レーザー溶接機 | 1 | TL-150T | 拓克能 | |
自動組立機 | 20 | 自社製 | ||
自動検査機 | 24 | 自社製 | ||
全自動半田溶接機 | 8 | C8-A901S | 欧万能 | |
自動切断機 | 9 | 自社製 | ||
レーザーマーカ | 1 | YLP-20 | 大鹏激光科技 | |
測 定 設 備 | 3次元画像処理測定機 | 1 | VMR-3020 | NIKON |
2次元画像処理測定機 | 1 | Yvm-3020 | Player | |
2次元画像処理測定機 | 2 | VMS-3020 | 隆盛达 | |
工業顕微鏡 | 1 | MF-A172 | Mitutoyo | |
テンションゲージ | 1 | NPCL-5K | AMPNO | |
テンションゲージ | 1 | FGN-5 | Shimpo | |
ハイトゲージ | 1 | C112CMX | Mitutoyo | |
メッキ膜厚計 | 1 | SFT9200X | 日立 | |
XRF分析測定装置 | 1 | SEA1000AII | 日立 | |
環境実験機 | 1 | TC-225 | 爱思普天瑞 | |
高温実験機 | 1 | F0110C | 深圳木村机电 | |
精密塩水噴霧試験機 | 1 | ZH-SH-60 | 东莞正航 | |
そ の 他 | 金型洗浄機 | 2 | K30 | 京工 |
乾燥機 | 12 | SCAD-20V <200℃ | 信易 | |
研磨機 | 1 | FGS-2A818 | 福裕 | |
研磨機 | 1 | LSB-614S | 宇青 | |
オーブン | 1 | TDIOEO <250℃ | 东莞电台 | |
オーブン | 1 | HG-7-270 <200℃ | 恒工精密 | |
樹脂真空乾燥機 | 3 | MJ3-15A <160℃ | 松井 | |
樹脂真空乾燥機 | 2 | MJ3-50 <160℃ | 松井 | |
樹脂乾燥機 | 8 | HD-50 <199℃ | 广明 | |
樹脂乾燥機 | 8 | SHD-50 <199℃ | 信易 |
〈設備一覧表〉
掲陽工場
設 備 名 | 台 数 | 用 途 | ||
---|---|---|---|---|
主 要 生 産 設 備 | 1 | 接着剤回転塗布機 | 46 | 接着剤を円周上に塗布します |
2 | 恒温槽 | 6 | 接着剤を硬化及びアニールに使用します | |
3 | UV照射機 | 1 | UV接着剤に紫外線を照射して硬化させます | |
4 | 着磁機 | 4 | マグネットを磁化させます | |
5 | ボイスコイル捲線機 | 10 | ボイスコイルを捲きます | |
6 | 熱溶着機 | 11 | フレーム等の樹脂の一部を溶かしヨークなどを固定します | |
7 | レザーマーカ印刷機 | 4 | 樹脂部品に刻印します。 | |
8 | スポット溶接機 | 24 | ボイスコイルを基板に溶接します | |
9 | 超音波溶着機 | 4 | 超音波で溶着します | |
10 | 回路自動機 | 2 | ドライバー生産 | |
11 | 線処理自動機 | 1 | ドライバー生産 | |
12 | 回路自動圧付機 | 1 | ドライバー生産 | |
13 | 導通検査自動機 | 1 | DCR検査用 | |
14 | Hotmelt自動塗布機 | 4 | ドライバー生産 | |
15 | 29P回路自動機 | 2 | ドライバー生産 | |
16 | 自動印字機 | 1 | 機種名とLOT NO 印字管理 | |
17 | 自動スポット溶接機 | 2 | ボイスコイルを基板に溶接します | |
主 要 解 析 ・ 測 定 設 備 | 1 | 絶縁検査器 | 6 | 電圧を印加し、絶縁の抵抗値を測定します |
2 | F特検査器 | 29 | ディスプレーに周波数と音圧の特性曲線を表示し、規格に入っているか否かを判定します | |
3 | ECM感度検査器 | 8 | コンデンサーマイクの感度を測定します | |
4 | 試聴検査器 | 29 | 可聴域の正弦波を印加して、人間の耳で動作を確認します | |
5 | 極性検査器 | 11 | 直流電圧を印加し、振動板が正しい方向に動くか否かを調べます | |
6 | DCR導通検査器 | 36 | 直流抵抗値を測定します | |
7 | XRF有害分析装置 | 1 | 有害物資が部品や製品に含まれているか否かを調べるために、含有元素を調べますRoHS,WEEE,ELVに適合しています | |
8 | 顕微鏡 | 9 | 混入異物解析等に使用 | |
9 | 連続動作試験機 | 1 | エージング試験に使用 | |
10 | 照度計 | 1 | 作業場所の照度確認に使用 | |
11 | 拡大鏡 | 38 | 各種外観監査に使用 | |
12 | CCDカメラ | 19 | 詳細部の作業確認に使用 | |
13 | 微量重量計 | 3 | 接着剤等の塗布量確認に使用 | |
14 | 工具顕微鏡 | 1 | 各部品の受入検査に使用 | |
15 | 粘度計 | 2 | 接着剤の希釈度管理に使用 |